
瀏覽次數(shù):33
更新時間:2025-11-25
簡要描述:
數(shù)控雙頭車桁架自動化特點: 就是 使用桁架機器人,為數(shù)控雙頭車床自動完成毛坯上料、加工過程中可能的翻轉(zhuǎn)或工位間轉(zhuǎn)移、以及成品下料的全套系統(tǒng)。
數(shù)控雙頭車桁架自動化
就是 使用桁架機器人,為數(shù)控雙頭車床自動完成毛坯上料、加工過程中可能的翻轉(zhuǎn)或工位間轉(zhuǎn)移、以及成品下料的全套系統(tǒng)。
序號 | 名 稱 | 參 數(shù) |
1 | 機床型號 | YJ-CK72ST |
2 | 系統(tǒng) | 新代總線絕對值 |
3 | 伺服主電機 | 7.5kW |
4 | 伺服電機 | 總線絕對值 |
5 | 驅(qū)動器 | 總線絕對值 |
6 | 主軸夾座 | JHP72-200 |
10 | 手持手脈 | 標準 |
11 | 線軌 | THK |
12 | 絲桿 | THK |
13 | 電氣部分 | 電氣元件 施耐德 |
14 | 電氣柜空調(diào) | 同飛 |
15 | 刀架形式 | 八工位刀塔 |
16 | 動力頭 | 飛刀盤動力頭 |
17 | 油冷機 | |
18 | 液壓站 | 單路 |
19 | 多級泵 | 750W |
20 | 潤滑 | 自動潤滑泵 |
21 | 排屑方式 | 自動排屑機 |
22 | 鈑金 | 全封閉 |
23 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 100-2000r/min |
24 | X軸最大行程 | 300mm |
25 | Z軸最大行程 | 250mm |
26 | X軸最快移動速度 | 20000mm/min |
27 | Z軸最快移動速度 | 22000mm/min |
28 | X軸重復(fù)定位精度 | ≤0.004mm |
29 | Z軸重復(fù)定位精度 | ≤0.006mm |
30 | 機床外形尺寸 長*寬*高 | 2750×2040×1800mm |
© 2019 - 臺州屹捷數(shù)控機床股份有限公司 備案號:浙ICP備11061376號-4 GoogleSitemap 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸
掃碼關(guān)注公眾號